通知公告
bw必威西汉姆联官方网站2025年“学校研究生学业奖学金”拟推荐名单公示
全院师生:
根据《重庆文理学院研究生学业奖学金实施办法》《重庆文理学院bw必威西汉姆联官方网站“学校研究生学业奖学金”评定实施细则》等文件,经学生申请、学院评审等环节,现将bw必威西汉姆联官方网站2025年“学校研究生学业奖学金”拟推荐名单公示如下(具体名单见附件)。
公示时间:2025年10月13日至2025年10月17日。
公示期间,若对公示对象或评审结果有异议,请通过电话或书面向学院反映,反映问题要实事求是,真实署名,以方便调查核实与沟通联系。
联系电话:023-49512175
地 址:材料科技楼304(党政办公室)
材料科技楼302(学工办公室)
邮 箱:595118563@qq.com
bw必威西汉姆联官方网站
2025年10月13日
附件1:2023级材料与化工“学校研究生学业奖学金”拟推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 综合素质总分 | 等级 |
1 | 胡小倩 | 女 | 202315015028 | 97.03 | 一等 |
2 | 刘诗宇 | 男 | 202315015033 | 61.13 | 一等 |
3 | 陈奕敏 | 女 | 202315015006 | 56.04 | 一等 |
4 | 陈冠羽 | 男 | 202315015005 | 39.72 | 一等 |
5 | 张松 | 男 | 202315015016 | 32.26 | 一等 |
6 | 贾一璟 | 女 | 202315015002 | 26.32 | 一等 |
7 | 严苑湖 | 女 | 202315015032 | 25.78 | 一等 |
8 | 何苗锦 | 女 | 202315015018 | 25.47 | 一等 |
9 | 熊婉 | 女 | 202315015017 | 23.23 | 一等 |
10 | 李勇 | 男 | 202315015022 | 22.08 | 一等 |
11 | 马雪婷 | 女 | 202315015021 | 19.61 | 二等 |
12 | 钱元智 | 男 | 202315015024 | 19.53 | 二等 |
13 | 周钢强 | 男 | 202315015004 | 15.28 | 二等 |
14 | 钟云霄 | 男 | 202315015008 | 15.28 | 二等 |
15 | 陈昌奇 | 男 | 202315015009 | 15.28 | 二等 |
16 | 吕洋 | 男 | 202315015010 | 14.43 | 二等 |
17 | 周立苹 | 女 | 202315015007 | 11.04 | 二等 |
18 | 苏俊才 | 男 | 202315015031 | 10.83 | 二等 |
19 | 黄京京 | 女 | 202315015001 | 9.34 | 二等 |
20 | 刘莫凡 | 男 | 202315015019 | 8.49 | 二等 |
21 | 裴颖 | 女 | 202315015025 | 4.25 | 二等 |
22 | 邹毅峰 | 男 | 202315015029 | 4.25 | 二等 |
23 | 刘瑞锋 | 男 | 202315015011 | 3.74 | 二等 |
24 | 罗淦 | 男 | 202315015003 | 3.40 | 三等 |
25 | 张刘洋 | 男 | 202315015012 | 0.00 | 三等 |
26 | 郭立扬 | 男 | 202315015013 | 0.00 | 三等 |
27 | 刘承向 | 男 | 202315015014 | 0.00 | 三等 |
28 | 范永琴 | 女 | 202315015015 | 0.00 | 三等 |
29 | 罗莲 | 女 | 202315015020 | 0.00 | 三等 |
30 | 张罗 | 男 | 202315015023 | 0.00 | 三等 |
31 | 王思文 | 男 | 202315015026 | 0.00 | 三等 |
32 | 郝涛 | 男 | 202315015027 | 0.00 | 三等 |
33 | 杨晓宇 | 男 | 202315015030 | 0.00 | 三等 |
附件2:2024级材料与化工“学校研究生学业奖学金”拟推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 综合素质总分 | 等级 |
1 | 陈乙铭 | 男 | 202402015054 | 77.23 | 一等 |
2 | 张嘉豪 | 男 | 202402015006 | 72.59 | 一等 |
3 | 杜子阳 | 男 | 202402015008 | 56.88 | 一等 |
4 | 王佳卓 | 男 | 202402015014 | 54.60 | 一等 |
5 | 邓书环 | 女 | 202402015027 | 52.00 | 一等 |
6 | 黄宥源 | 男 | 202402015033 | 51.64 | 一等 |
7 | 韩磊 | 男 | 202402015052 | 48.82 | 一等 |
8 | 吴佳欣 | 女 | 202402015009 | 45.82 | 一等 |
9 | 苏璐瑶 | 女 | 202402015005 | 44.91 | 一等 |
10 | 盛明倩 | 女 | 202402015022 | 43.94 | 一等 |
11 | 王郡麟 | 男 | 202402015025 | 43.39 | 一等 |
12 | 贾子丹 | 男 | 202402015015 | 43.06 | 一等 |
13 | 左利丹 | 女 | 202402015045 | 42.43 | 一等 |
14 | 张远幸 | 男 | 202402015012 | 42.14 | 一等 |
15 | 龙瑞 | 男 | 202402015040 | 41.65 | 一等 |
16 | 刘江奇 | 男 | 202402015046 | 41.43 | 一等 |
17 | 郜庆宇 | 男 | 202402015029 | 52.08 | 二等 |
18 | 赵晓玉 | 女 | 202402015026 | 41.27 | 二等 |
19 | 查鸿 | 女 | 202402015030 | 40.56 | 二等 |
20 | 沈堃 | 男 | 202402015035 | 39.95 | 二等 |
21 | 崔国香 | 女 | 202402015001 | 38.51 | 二等 |
22 | 郑少东 | 男 | 202402015007 | 38.17 | 二等 |
23 | 金钊 | 男 | 202402015017 | 37.80 | 二等 |
24 | 孟宪岗 | 男 | 202402015013 | 37.37 | 二等 |
25 | 龙歆羽 | 女 | 202402015024 | 37.16 | 二等 |
26 | 张旭 | 男 | 202402015019 | 36.97 | 二等 |
27 | 赖文爽 | 男 | 202402015037 | 36.05 | 二等 |
28 | 孙宇杰 | 女 | 202402015053 | 35.83 | 二等 |
29 | 张建华 | 男 | 202402015011 | 35.38 | 二等 |
30 | 高榕 | 女 | 202402015050 | 34.65 | 二等 |
31 | 袁麒璋 | 男 | 202402015055 | 34.57 | 二等 |
32 | 桂尧金 | 男 | 202402015023 | 34.50 | 二等 |
33 | 周莹 | 女 | 202402015047 | 34.31 | 二等 |
34 | 张辉 | 男 | 202402015002 | 34.13 | 二等 |
35 | 吴杰 | 男 | 202402015004 | 34.06 | 二等 |
36 | 李烁楠 | 男 | 202402015036 | 33.35 | 二等 |
37 | 邓鸿宇 | 男 | 202402015016 | 33.32 | 二等 |
38 | 崔志远 | 男 | 202402015041 | 33.21 | 三等 |
39 | 钱懋林 | 男 | 202402015032 | 33.16 | 三等 |
40 | 张宏宇 | 男 | 202402015049 | 32.99 | 三等 |
41 | 刘翔铭 | 男 | 202402015034 | 32.91 | 三等 |
42 | 韩謦龙 | 男 | 202402015042 | 32.80 | 三等 |
43 | 谷腾达 | 男 | 202402015018 | 32.51 | 三等 |
44 | 周杰 | 男 | 202402015051 | 32.33 | 三等 |
45 | 操辉燕 | 女 | 202402015043 | 32.14 | 三等 |
46 | 万山 | 男 | 202402015039 | 32.05 | 三等 |
47 | 蔡琳 | 女 | 202402015044 | 31.91 | 三等 |
48 | 朱晨阳 | 男 | 202402015048 | 31.91 | 三等 |
49 | 张盛彬 | 男 | 202402015021 | 31.80 | 三等 |
50 | 王雨涵 | 男 | 202402015020 | 31.69 | 三等 |
51 | 张子千 | 男 | 202402015003 | 31.53 | 三等 |
52 | 叶清泉 | 男 | 202402015038 | 30.94 | 三等 |
53 | 张杰伟 | 男 | 202402015031 | 29.60 | 三等 |
附件3:2025级材料与化工“学校研究生学业奖学金”拟推荐名单
序号 | 姓名 | 年级专业 | 学号 | 评定等级 | 志愿/综合成绩排序 |
1 | 张国闯 | 2025级材料与化工 | 202502015044 | 一等 | 第一志愿/65.976 |
2 | 况崇正 | 2025级材料与化工 | 202502015043 | 二等 | 第一志愿/63.024 |
3 | 李淑虹 | 2025级材料与化工 | 202502015006 | 二等 | 调剂/76.14 |
4 | 周旭 | 2025级材料与化工 | 202502015026 | 二等 | 调剂/73.42 |
5 | 苏逸鹏 | 2025级材料与化工 | 202502015052 | 二等 | 调剂/73.25 |
6 | 景莹莹 | 2025级材料与化工 | 202502015005 | 二等 | 调剂/72.74 |
7 | 廖天行 | 2025级材料与化工 | 202502015036 | 二等 | 调剂/72.69 |
8 | 李蚯萌 | 2025级材料与化工 | 202502015018 | 二等 | 调剂/72.35 |
9 | 何浩宇 | 2025级材料与化工 | 202502015064 | 二等 | 调剂/72.31 |
10 | 马操 | 2025级材料与化工 | 202502015061 | 二等 | 调剂/71.44 |
11 | 蔡威 | 2025级材料与化工 | 202502015025 | 二等 | 调剂/71.21 |
12 | 谢钟强 | 2025级材料与化工 | 202502015042 | 三等 | 调剂/71.2 |
13 | 龙俊杰 | 2025级材料与化工 | 202502015056 | 三等 | 调剂/71.18 |
14 | 莫春燕 | 2025级材料与化工 | 202502015046 | 三等 | 调剂/71.18 |
15 | 吴芳坤 | 2025级材料与化工 | 202502015048 | 三等 | 调剂/71.02 |
16 | 孔鑫培 | 2025级材料与化工 | 202502015034 | 三等 | 调剂/70.92 |
17 | 王哲 | 2025级材料与化工 | 202502015002 | 三等 | 调剂/70.58 |
18 | 刘家怡 | 2025级材料与化工 | 202502015065 | 三等 | 调剂/70.55 |
19 | 任杰 | 2025级材料与化工 | 202502015014 | 三等 | 调剂/70.5 |
20 | 袁意 | 2025级材料与化工 | 202502015055 | 三等 | 调剂/70.24 |
21 | 陈思妤 | 2025级材料与化工 | 202502015040 | 三等 | 调剂/69.94 |
22 | 隆朝龙 | 2025级材料与化工 | 202502015035 | 三等 | 调剂/69.86 |
23 | 欧阳嘉鑫 | 2025级材料与化工 | 202502015041 | 三等 | 调剂/69.85 |
24 | 徐自豪 | 2025级材料与化工 | 202502015015 | 三等 | 调剂/69.65 |
25 | 廖进松 | 2025级材料与化工 | 202502015023 | 三等 | 调剂/69.59 |
26 | 杨灿 | 2025级材料与化工 | 202502015021 | 三等 | 调剂/69.54 |
附件4:2025级化学“学校研究生学业奖学金”拟推荐名单
序号 | 姓名 | 年级专业 | 学号 | 评定等级 | 志愿/综合成绩排序 |
1 | 易可芸 | 2025级化学 | 202505015007 | 一等 | 第一志愿/74.736 |
2 | 高健苹 | 2025级化学 | 202505015008 | 二等 | 第一志愿/66.112 |
3 | 李沁茹 | 2025级化学 | 202505015002 | 二等 | 调剂/78.11 |
4 | 蒋曼 | 2025级化学 | 202505015003 | 三等 | 调剂/76.56 |
5 | 吴云慧 | 2025级化学 | 202505015001 | 三等 | 调剂/76.16 |