通知公告
关于李厚横等29名同志拟确定为入党积极分子的公示
全院师生:
为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照发展党员程序要求,根据个人现实表现和组织培养教育考察情况,拟确定李厚横等29名同志为入党积极分子。现予以公示,自2025年9月29日-2025年10月12日。公示期间,如有异议,请当面或通过署名书信、电话等方式,向学院党委反映,也可直接向学校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:023-49512175;
电子邮件:595118563@qq.com
党委组织部联系电话:49891710;
电子邮件:dwzzb312@163.com
附件:李厚横等29名同志基本情况公示表
中共重庆文理学院bw必威西汉姆联官方网站党委
2025年9月29日
附件:
李厚横等28名同志基本情况公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 专业 | 年级和班级 | 递交入党申请书时间 | 推优时间 | 曾受处分 | 综合表现情况 | |
1 | 李厚横 | 男 | 汉族 | 2006年2月 | 材料科学与工程 | 2024级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
2 | 龚孝波 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 高分子材料与工程 | 2024级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
3 | 彭心怡 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 高分子材料与工程 | 2024级1班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
4 | 段馨 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 材料科学与工程 | 2024级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
5 | 贺欣怡 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 材科科学与工程 | 2023级1班 | 2024年3月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
6 | 刘志诚 | 男 | 汉族 | 2006年2月 | 材料科学与工程 | 2023级1班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
7 | 廖志强 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 材料科学与工程 | 2023级1班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
8 | 张楠慧 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 材料科学与工程 | 2024级1班 | 2025年3月5日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
9 | 蒋雪晶 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 材料科学与工程 | 2024级2班 | 2025年3月5日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
10 | 冉芸梦 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 高分子材料与工程 | 2024级1班 | 2025年3月5日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
11 | 王俊豪 | 男 | 汉族 | 2006年4月 | 材料科学与工程 | 2024级1班 | 2025年3月5日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
12 | 甘雨函 | 女 | 汉族 | 2003年10月 | 高分子材料与工程 | 2023级1班 | 2025年3月5日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
13 | 陈帅君 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 材料科学与工程 | 2023级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
14 | 汪静 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 材料科学与工程 | 2024级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
15 | 琚程爱 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 高分子材料与工程 | 2024级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
16 | 刘承向 | 男 | 汉族 | 2001年2月 | 材料与化工(研) | 2023级 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
17 | 张松 | 男 | 汉族 | 1998年6月 | 材料与化工(研) | 2023级 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
18 | 吴思语 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 材料成型及控制工程 | 2024级1班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
19 | 赵芮卿 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 材料成型及控制工程 | 2024级1班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
20 | 芮鹏宇 | 女 | 满族 | 2006年4月 | 材料成型及控制工程 | 2024级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
21 | 伍佳灵 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 材料成型及控制工程 | 2024级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
22 | 文蒸赋洋 | 男 | 汉族 | 2005年7月 | 材料成型及控制工程 | 2024级2班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
23 | 彭安诺 | 男 | 土家族 | 2006年1月 | 材料成型及控制工程 | 2024级1班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
24 | 程长 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 材料科学与工程 | 2024级3班 | 2025年3月5日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
25 | 罗本椿 | 女 | 汉族 | 2004年8月 | 材料成型及控制工程 | 2024级1班 | 2025年3月5日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
26 | 任萤秋 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 材料科学与工程 | 2023级3班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
27 | 闫紫铭 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 材料成型及控制工程 | 2024级1班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
28 | 渠宇杰 | 男 | 汉族 | 2006年2月 | 材料科学与工程 | 2024级4班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 | |
29 | 张修彬 | 男 | 汉族 | 2004年1月 | 材料成型及控制工程 | 2023级1班 | 2024年9月6日 | 2025年9月21日 | 无 | 良好 |
编辑:孙凌涛 审核:赵锋