通知公告
bw必威西汉姆联官方网站关于2025-2026学年家庭经济困难学生认定结果的公示
根据学校家庭经济困难认定相关文件和通知要求,学院学生工作办公室在院党委、院行政领导下,在全体辅导员的精心组织下,经学生本人申请、班级民主评议,年级辅导员和学生工作办公室审核,本着公平公正公开的原则,圆满完成了家庭经济困难学生认定工作。现将认定结果予以公示。
公示期为2025年9月19日—21日(共3天)。
公示期间,若对公示对象或评审结果有异议,请通过电话或书面向学院反映。
联系电话:023-49512175,023-49855181
地 址:材料科技楼304(党政办公室)
材料科技楼302(学工办公室)
邮 箱:595118563@qq.com
序号 | 姓名 | 年级专业班级 | 困难等级 |
1 | 陈思宇 | 22材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
2 | 黄尧宇 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 特别困难 |
3 | 吕彦玮 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 特别困难 |
4 | 刘华 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
5 | 刘珣 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
6 | 艾思源 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
7 | 陈颖 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
8 | 陈星月 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
9 | 黄雅煊 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
10 | 吴昆涛 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
11 | 沈陈 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
12 | 冉朗 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
13 | 邓易玲 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
14 | 任婷婷 | 22高分子材料与工程1 | 特别困难 |
15 | 谭魏 | 22材料科学与工程1 | 特别困难 |
16 | 盛冰洁 | 22材料科学与工程1 | 特别困难 |
17 | 陈鹏 | 22材料科学与工程1 | 特别困难 |
18 | 任勇 | 22材料科学与工程1 | 特别困难 |
19 | 莫柯 | 22材料科学与工程1 | 特别困难 |
20 | 张龙鑫 | 22材料科学与工程1 | 特别困难 |
21 | 岳成磊 | 22材料科学与工程1 | 特别困难 |
22 | 马祥 | 22材料科学与工程1 | 特别困难 |
23 | 符绍林 | 22材料科学与工程2 | 特别困难 |
24 | 王佳 | 22材料科学与工程2 | 特别困难 |
25 | 田友瑞 | 22材料科学与工程2 | 特别困难 |
26 | 黄冬银 | 22材料科学与工程2 | 特别困难 |
27 | 江彩艺 | 22材料科学与工程2 | 特别困难 |
28 | 杨文慧 | 22材料科学与工程2 | 特别困难 |
29 | 瞿美琴 | 22材料科学与工程2 | 特别困难 |
30 | 刘昌灵 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
31 | 文峻 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
32 | 李丘霞 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
33 | 文青山 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
34 | 崔希仙 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
35 | 姚积婵 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
36 | 谢春梅 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
37 | 姜逢雨 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
38 | 李建平 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
39 | 曹馨毓 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
40 | 袁妙 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
41 | 张凤勤 | 22材料科学与工程3 | 特别困难 |
42 | 王熙辰 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
43 | 单仁杰 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
44 | 杨巧灵 | 23材料科学与工程1 | 特别困难 |
45 | 王爱灵 | 23材料科学与工程1 | 特别困难 |
46 | 刘志诚 | 23材料科学与工程1 | 特别困难 |
47 | 王俊杰 | 23材料科学与工程1 | 特别困难 |
48 | 申丽玲 | 23材料科学与工程1 | 特别困难 |
49 | 杨胜杰 | 23材料科学与工程2 | 特别困难 |
50 | 廖悦宏 | 23材料科学与工程2 | 特别困难 |
51 | 许磊 | 23材料科学与工程2 | 特别困难 |
52 | 陈鹏飞 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
53 | 管惠华 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
54 | 熊小春 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
55 | 宁恩崇 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
56 | 梁文文 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
57 | 邓娇娇 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
58 | 熊江平 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
59 | 龙舟飞 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
60 | 李博奇 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
61 | 王洪山 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
62 | 陈家鑫 | 23材料科学与工程3 | 特别困难 |
63 | 关少剑 | 23材料科学与工程4 | 特别困难 |
64 | 肖秋宏 | 23材料科学与工程4 | 特别困难 |
65 | 苏建文 | 23材料科学与工程4 | 特别困难 |
66 | 黄燕娇 | 23材料科学与工程4 | 特别困难 |
67 | 罗雯 | 23高分子材料与工程1 | 特别困难 |
68 | 刘盈盈 | 23高分子材料与工程1 | 特别困难 |
69 | 张春芳 | 23高分子材料与工程1 | 特别困难 |
70 | 邹小驹 | 23高分子材料与工程1 | 特别困难 |
71 | 胡晨璐 | 23高分子材料与工程1 | 特别困难 |
72 | 肖乔木 | 23高分子材料与工程1 | 特别困难 |
73 | 张涵 | 23高分子材料与工程1 | 特别困难 |
74 | 向心雨 | 23高分子材料与工程2 | 特别困难 |
75 | 汤家鹏 | 23高分子材料与工程2 | 特别困难 |
76 | 曾红翠 | 23高分子材料与工程2 | 特别困难 |
77 | 邓杰文 | 23高分子材料与工程2 | 特别困难 |
78 | 付菲玲 | 23高分子材料与工程2 | 特别困难 |
79 | 朱世媛 | 23材料科学与工程(国际班)1 | 特别困难 |
80 | 胡雨 | 24高分子材料与工程1 | 特别困难 |
81 | 薛文静 | 24高分子材料与工程1 | 特别困难 |
82 | 彭心怡 | 24高分子材料与工程1 | 特别困难 |
83 | 刘凤 | 24高分子材料与工程1 | 特别困难 |
84 | 杨正鑫 | 24高分子材料与工程1 | 特别困难 |
85 | 谢璐 | 24高分子材料与工程1 | 特别困难 |
86 | 王颢琪 | 24高分子材料与工程1 | 特别困难 |
87 | 刘杨凤 | 24高分子材料与工程1 | 特别困难 |
88 | 马成磊 | 24高分子材料与工程2 | 特别困难 |
89 | 唐富强 | 24高分子材料与工程2 | 特别困难 |
90 | 刘祥豪 | 24高分子材料与工程2 | 特别困难 |
91 | 方银昊 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
92 | 毕皓 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
93 | 胡小红 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
94 | 解光阳 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
95 | 毛振淇 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
96 | 刘博 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
97 | 徐京 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
98 | 林子涵 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
99 | 姚鸿献 | 24材料科学与工程1 | 特别困难 |
100 | 张梓敖 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
101 | 毛选洋 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
102 | 郭亚芳 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
103 | 徐远航 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
104 | 秦英杰 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
105 | 匡世鑫 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
106 | 冉智达 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
107 | 顾新宇 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
108 | 蒲红 | 24材料科学与工程2 | 特别困难 |
109 | 石国宝 | 24材料科学与工程3 | 特别困难 |
110 | 龙久久 | 24材料科学与工程3 | 特别困难 |
111 | 王怡 | 24材料科学与工程3 | 特别困难 |
112 | 黄婷婷 | 24材料科学与工程3 | 特别困难 |
113 | 朱瑞 | 24材料科学与工程3 | 特别困难 |
114 | 陶鲸帆 | 24材料科学与工程3 | 特别困难 |
115 | 孙浩然 | 24材料科学与工程3 | 特别困难 |
116 | 熊瑞 | 24材料科学与工程3 | 特别困难 |
117 | 彭娟 | 24材料科学与工程4 | 特别困难 |
118 | 杨晓玉 | 24材料科学与工程4 | 特别困难 |
119 | 孔涛 | 24材料科学与工程4 | 特别困难 |
120 | 陈韬 | 24材料科学与工程4 | 特别困难 |
121 | 段美伶 | 24材料科学与工程4 | 特别困难 |
122 | 兰超阳 | 24材料科学与工程4 | 特别困难 |
123 | 李思齐 | 24材料科学与工程4 | 特别困难 |
124 | 王卓扬 | 24材料科学与工程4 | 特别困难 |
125 | 罗文毅 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
126 | 贾雪钰 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
127 | 秦小会 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
128 | 任杰 | 24材料成型及控制工程(国际班)2 | 特别困难 |
129 | 任春虹 | 24材料科学与工程(国际班)1 | 特别困难 |
130 | 肖辉 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
131 | 颜宗澜 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
132 | 王媛媛 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
133 | 曾骏飞 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 特别困难 |
134 | 刘恩泽 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 特别困难 |
135 | 华宇翔 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 特别困难 |
136 | 谢茂科 | 25材料科学与工程1 | 特别困难 |
137 | 李鑫 | 25材料科学与工程1 | 特别困难 |
138 | 曾文静 | 25材料科学与工程1 | 特别困难 |
139 | 黄兴 | 25材料科学与工程2 | 特别困难 |
140 | 彭声俊 | 25材料科学与工程2 | 特别困难 |
141 | 刘俊博 | 25材料科学与工程2 | 特别困难 |
142 | 胡星宇 | 25材料科学与工程2 | 特别困难 |
143 | 况刚 | 25材料科学与工程3 | 特别困难 |
144 | 丁祥滢 | 25材料科学与工程3 | 特别困难 |
145 | 李玮 | 25材料科学与工程3 | 特别困难 |
146 | 陶强 | 25材料科学与工程3 | 特别困难 |
147 | 谢宇涵 | 25材料科学与工程3 | 特别困难 |
148 | 陈志豪 | 25材料科学与工程3 | 特别困难 |
149 | 张俊豪 | 25材料科学与工程3 | 特别困难 |
150 | 殷中南 | 25材料科学与工程3 | 特别困难 |
151 | 傅妍萍 | 25材料科学与工程4 | 特别困难 |
152 | 向良富 | 25材料科学与工程4 | 特别困难 |
153 | 陈世苇 | 25材料科学与工程4 | 特别困难 |
154 | 李烽 | 25材料科学与工程4 | 特别困难 |
155 | 吴伟华 | 25材料科学与工程4 | 特别困难 |
156 | 丛昊 | 25材料科学与工程4 | 特别困难 |
157 | 陈玺霖 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
158 | 周丹丹 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
159 | 谭智文 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
160 | 赵嘉乐 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
161 | 周文博 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
162 | 张书航 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
163 | 李湘 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
164 | 姚园丽 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
165 | 庹林铭 | 25高分子材料与工程1 | 特别困难 |
166 | 孙浩 | 25高分子材料与工程2 | 特别困难 |
167 | 刘贵利 | 25高分子材料与工程2 | 特别困难 |
168 | 郑兵 | 25高分子材料与工程2 | 特别困难 |
169 | 艾苡萱 | 25高分子材料与工程2 | 特别困难 |
170 | 涂梨花 | 25高分子材料与工程2 | 特别困难 |
171 | 王方蔓 | 25高分子材料与工程2 | 特别困难 |
172 | 陈玉贤 | 25高分子材料与工程2 | 特别困难 |
173 | 李科旺 | 25高分子材料与工程2 | 特别困难 |
174 | 周颖杰 | 22材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
175 | 谭力尹 | 22材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
176 | 彭雪婷 | 22材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
177 | 陶秋燕 | 22材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
178 | 钟云涛 | 22材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
179 | 宋嘉怡 | 22材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
180 | 刘炳林 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
181 | 陈雄 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
182 | 陈馨懿 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
183 | 周洪兵 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
184 | 王馨仪 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
185 | 袁开心 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
186 | 胡洋涛 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
187 | 朱子煜 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
188 | 李杨 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
189 | 李辉 | 22高分子材料与工程1 | 比较困难 |
190 | 李孟芸 | 22高分子材料与工程1 | 比较困难 |
191 | 齐博轩 | 22高分子材料与工程1 | 比较困难 |
192 | 杨熠 | 22高分子材料与工程1 | 比较困难 |
193 | 彭齐润 | 22高分子材料与工程1 | 比较困难 |
194 | 刘燕 | 22高分子材料与工程1 | 比较困难 |
195 | 杨柔 | 22高分子材料与工程1 | 比较困难 |
196 | 陈静 | 22材料科学与工程1 | 比较困难 |
197 | 尧忌 | 22材料科学与工程1 | 比较困难 |
198 | 阴昭旭 | 22材料科学与工程1 | 比较困难 |
199 | 肖岭涛 | 22材料科学与工程1 | 比较困难 |
200 | 李夕彤 | 22材料科学与工程1 | 比较困难 |
201 | 韦靖淞 | 22材料科学与工程1 | 比较困难 |
202 | 张颖 | 22材料科学与工程1 | 比较困难 |
203 | 周旭 | 22材料科学与工程2 | 比较困难 |
204 | 聂亚娟 | 22材料科学与工程2 | 比较困难 |
205 | 王浩 | 22材料科学与工程2 | 比较困难 |
206 | 张玉业 | 22材料科学与工程2 | 比较困难 |
207 | 万鑫 | 22材料科学与工程2 | 比较困难 |
208 | 向柳蓉 | 22材料科学与工程2 | 比较困难 |
209 | 蔡丽 | 22材料科学与工程2 | 比较困难 |
210 | 刘胤西 | 22材料科学与工程2 | 比较困难 |
211 | 邓杨娟 | 22材料科学与工程3 | 比较困难 |
212 | 张兴宇 | 22材料科学与工程3 | 比较困难 |
213 | 胡玉兰 | 22材料科学与工程3 | 比较困难 |
214 | 尹春桃 | 22材料科学与工程3 | 比较困难 |
215 | 彭胡权 | 22材料科学与工程3 | 比较困难 |
216 | 杜珊 | 22材料科学与工程3 | 比较困难 |
217 | 胡丛攀 | 22材料科学与工程3 | 比较困难 |
218 | 毛智弘 | 22材料科学与工程3 | 比较困难 |
219 | 姚舒然 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
220 | 占泽鑫 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
221 | 张浩源 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
222 | 刘海妍 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
223 | 陈露 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
224 | 李兴 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
225 | 王莹 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
226 | 吴俊楠 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
227 | 裴子懿 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
228 | 杨弋航 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
229 | 杨述 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
230 | 殷俊 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
231 | 谭嘉乐 | 23材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
232 | 冯祥瑞 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
233 | 王俊垚 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
234 | 马雪莲 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
235 | 谷家欣 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
236 | 王宁静 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
237 | 蒋茹芸 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
238 | 梁萍萍 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
239 | 樊世娇 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
240 | 晏思雨 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
241 | 陈欣 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
242 | 尹晓兰 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
243 | 潘鑫宝 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
244 | 赵振瀚 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
245 | 郑晶莹 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
246 | 冉鹏 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
247 | 杨胜鹏 | 23材料科学与工程1 | 比较困难 |
248 | 汪友刚 | 23材料科学与工程2 | 比较困难 |
249 | 陈帅君 | 23材料科学与工程2 | 比较困难 |
250 | 张云焘 | 23材料科学与工程2 | 比较困难 |
251 | 吕治坊 | 23材料科学与工程2 | 比较困难 |
252 | 方海龙 | 23材料科学与工程2 | 比较困难 |
253 | 屈皓晨 | 23材料科学与工程2 | 比较困难 |
254 | 李川 | 23材料科学与工程2 | 比较困难 |
255 | 商明杨 | 23材料科学与工程3 | 比较困难 |
256 | 龚向宇 | 23材料科学与工程3 | 比较困难 |
257 | 李相林 | 23材料科学与工程3 | 比较困难 |
258 | 粟桂玲 | 23材料科学与工程3 | 比较困难 |
259 | 杨再兰 | 23材料科学与工程3 | 比较困难 |
260 | 周德禹 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
261 | 李栀琦 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
262 | 于东义 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
263 | 熊鸿琰 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
264 | 陈凯 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
265 | 杜秉洋 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
266 | 刘中山 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
267 | 杨意如 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
268 | 王蜀涛 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
269 | 吴娇 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
270 | 余莲佳 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
271 | 马余宣 | 23材料科学与工程4 | 比较困难 |
272 | 李永好 | 23高分子材料与工程1 | 比较困难 |
273 | 唐紫萝 | 23高分子材料与工程1 | 比较困难 |
274 | 冯阳阳 | 23高分子材料与工程1 | 比较困难 |
275 | 陈焱 | 23高分子材料与工程1 | 比较困难 |
276 | 吴秋婵 | 23高分子材料与工程1 | 比较困难 |
277 | 刘文航 | 23高分子材料与工程2 | 比较困难 |
278 | 李松 | 23高分子材料与工程2 | 比较困难 |
279 | 吴春萍 | 23高分子材料与工程2 | 比较困难 |
280 | 廖方婕 | 23高分子材料与工程2 | 比较困难 |
281 | 王俊翔 | 23材料科学与工程(国际班)1 | 比较困难 |
282 | 祁祝强 | 23材料科学与工程(国际班)1 | 比较困难 |
283 | 马熙悦 | 23材料科学与工程(国际班)1 | 比较困难 |
284 | 冉芸梦 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
285 | 韩婷婷 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
286 | 李易航 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
287 | 谭发婷 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
288 | 廖婷婷 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
289 | 张书强 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
290 | 杨伊菲 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
291 | 黄秀丽 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
292 | 隆婷 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
293 | 古鹏辉 | 24高分子材料与工程1 | 比较困难 |
294 | 王琦 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
295 | 付傲凡 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
296 | 吕彤彤 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
297 | 唐璇 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
298 | 陈奕燃 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
299 | 李光荣 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
300 | 龚孝波 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
301 | 廖彩阳 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
302 | 单星涵 | 24高分子材料与工程2 | 比较困难 |
303 | 陈睿丰 | 24材料科学与工程1 | 比较困难 |
304 | 高德江 | 24材料科学与工程1 | 比较困难 |
305 | 章云 | 24材料科学与工程1 | 比较困难 |
306 | 冯佳怡 | 24材料科学与工程1 | 比较困难 |
307 | 冷强 | 24材料科学与工程2 | 比较困难 |
308 | 毕云浩 | 24材料科学与工程2 | 比较困难 |
309 | 彭安诺 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
310 | 王强 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
311 | 汤韵涵 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
312 | 李林翰 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
313 | 王诗淇 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
314 | 陈君怡 | 24材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
315 | 唐欣怡 | 24材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
316 | 杨望顺 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
317 | 罗书焕 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
318 | 赵子卓 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
319 | 李欣雨 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
320 | 罗才凤 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
321 | 李涵 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
322 | 韩乃鑫 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
323 | 刘正辉 | 25材料成型及控制工程(国际班)1 | 比较困难 |
324 | 蒋欣言 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
325 | 王萍萍 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
326 | 刘晋成 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
327 | 杨锦霆 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
328 | 郑厚泽 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
329 | 黄可一 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
330 | 冯涛 | 25材料成型及控制工程(国际班)2 | 比较困难 |
331 | 罗薇 | 25材料科学与工程1 | 比较困难 |
332 | 黎果 | 25材料科学与工程1 | 比较困难 |
333 | 郭俊浩 | 25材料科学与工程1 | 比较困难 |
334 | 熊娜 | 25材料科学与工程1 | 比较困难 |
335 | 曾凌浩 | 25材料科学与工程1 | 比较困难 |
336 | 胡媛圣茜 | 25材料科学与工程1 | 比较困难 |
337 | 张毅 | 25材料科学与工程2 | 比较困难 |
338 | 段宇 | 25材料科学与工程2 | 比较困难 |
339 | 刘永阳 | 25材料科学与工程2 | 比较困难 |
340 | 周子业 | 25材料科学与工程2 | 比较困难 |
341 | 王子豪 | 25材料科学与工程2 | 比较困难 |
342 | 刘敏慧 | 25材料科学与工程2 | 比较困难 |
343 | 莫雯雯 | 25材料科学与工程3 | 比较困难 |
344 | 姚晨嘉 | 25材料科学与工程3 | 比较困难 |
345 | 程艳 | 25材料科学与工程4 | 比较困难 |
346 | 李涛 | 25材料科学与工程4 | 比较困难 |
347 | 罗世海 | 25材料科学与工程4 | 比较困难 |
348 | 陆思嘉 | 25材料科学与工程4 | 比较困难 |
349 | 黄凡哲 | 25材料科学与工程4 | 比较困难 |
350 | 谭椿于 | 25材料科学与工程4 | 比较困难 |
351 | 贠万娇 | 25材料科学与工程4 | 比较困难 |
352 | 牛毅 | 25材料科学与工程4 | 比较困难 |
353 | 郭嘉旭 | 25高分子材料与工程1 | 比较困难 |
354 | 廖林静 | 25高分子材料与工程1 | 比较困难 |
355 | 周燕 | 25高分子材料与工程1 | 比较困难 |
356 | 葛梓旭 | 25高分子材料与工程1 | 比较困难 |
357 | 何昌静 | 25高分子材料与工程1 | 比较困难 |
358 | 葛远杨 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
359 | 陈慧 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
360 | 刘瑞轩 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
361 | 陈昱圳 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
362 | 刘可帆 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
363 | 熊李霞 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
364 | 王江涛 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
365 | 郑琳兰 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
366 | 蔡嘉诚 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
367 | 唐博 | 25高分子材料与工程2 | 比较困难 |
368 | 陈佳宇 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
369 | 谢涂山 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
370 | 李苏阳 | 22材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
371 | 张丽平 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
372 | 凌梦娜 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
373 | 周均龙 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
374 | 关玲利 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
375 | 温贤惠 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
376 | 贾晓晴 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
377 | 闫少欣 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
378 | 郑晨 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
379 | 熊小凤 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
380 | 周星宇 | 22高分子材料与工程1 | 一般困难 |
381 | 岳思琴 | 22材料科学与工程1 | 一般困难 |
382 | 陈思颖 | 22材料科学与工程1 | 一般困难 |
383 | 刘嘉华 | 22材料科学与工程2 | 一般困难 |
384 | 罗懿 | 22材料科学与工程2 | 一般困难 |
385 | 刘俊伟 | 22材料科学与工程2 | 一般困难 |
386 | 郁文静 | 22材料科学与工程3 | 一般困难 |
387 | 蒙粤 | 22材料科学与工程3 | 一般困难 |
388 | 任磊昊 | 22材料科学与工程3 | 一般困难 |
389 | 张腾航 | 22材料科学与工程3 | 一般困难 |
390 | 刘欣瑜 | 22材料科学与工程3 | 一般困难 |
391 | 戴竹松 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
392 | 陈明 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
393 | 王一喆 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
394 | 洪伟麟 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
395 | 姚熙 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
396 | 徐缘 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
397 | 苏凝 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
398 | 林雨欣 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
399 | 陈欣怡 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
400 | 唐栋樑 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
401 | 谢峰 | 23材料成型及控制工程(国际班)2 | 一般困难 |
402 | 唐红刘 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
403 | 杨凌蒙 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
404 | 常佳 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
405 | 先天烨 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
406 | 吕心阳 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
407 | 周庆南 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
408 | 黄俊山 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
409 | 关京樑 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
410 | 贺欣怡 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
411 | 付栋民 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
412 | 王鹏 | 23材料科学与工程1 | 一般困难 |
